CN vs Worlds
2026 Jan-Feb
概要とルール
グローバル 1部予選:2026/01/03、01/04、01/05に実施。各ロビー7gameのポイント制で、全出場者が予選ポイントを獲得します。
グローバル 2部予選:1部予選のポイント順位をもとにA/B/Cの3グループへ分割。各グループ7gameのポイント制で、Aから上位5人、Bから上位2人、Cから上位1人が決勝へ進出します。
決勝:2026/02/01に実施。40ptチェックルール。40pt以上を獲得した状態で1位を取ると優勝です。最大10試合、同着折半あり。
予選結果サマリー
2部予選 エリミネーション結果
| 順位 | グループA | Pt | グループB | Pt | グループC | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | MATSURI | 40 | 太极剑(yangsddd) | 44 | BeterBabbit | 42 |
| 2nd | JEEF | 36.5 | SeseiSei | 37.5 | 白羽(baiyu) | 41 |
| 3rd | slyders | 36.5 | Alutemu | 36.5 | moyi | 40.5 |
| 4th | 迷路的憨憨(gangan) | 36.5 | 七只羊 | 35 | dog | 36 |
| 5th | 小孩无敌(gaoshou) | 36 | 狂帝(Emo) | 32.5 | Yanase | 29 |
| 6th | sevel | 29 | 安德罗妮的学徒(Roniefive) | 28 | tume | 28 |
| 7th | Guo | 26.5 | Anthony(NAmoyi) | 26 | oliech | 23.5 |
| 8th | Zorgo | 18 | yoshiyuki | 19.5 | SuperJJ | 19 |
黄色のセルは決勝進出者です。Group Aは上位5名、Group Bは上位2名、Group Cは上位1名が通過です。
1部予選Pt順位一覧
| 順位 | Name | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Guo | 43 |
| 2 | MATSURI | 42.5 |
| 3 | 小孩无敌(gaoshou) | 40.5 |
| 4 | JEEF | 39.5 |
| 5 | slyders | 39.5 |
| 6 | 迷路的憨憨(gangan) | 39 |
| 7 | Zorgo | 36.5 |
| 8 | sevel | 36 |
| 9 | yoshiyuki | 35.5 |
| 10 | 安德罗妮的学徒 | 34 |
| 11 | 狂帝 | 33 |
| 12 | Anthony | 31.5 |
| 13 | Alutemu | 31 |
| 14 | 太极剑 | 30.5 |
| 15 | SeseiSei | 29.5 |
| 16 | 七只羊 | 29.5 |
| 17 | moyi | 27.5 |
| 18 | BeterBabbit | 27 |
| 19 | oliech | 27 |
| 20 | tume | 27 |
| 21 | SuperJJ | 27 |
| 22 | 白羽 | 26 |
| 23 | dog | 24 |
| 24 | Yanase | 20.5 |
1〜8位、9〜16位、17〜24位で背景色を分けています。
Final Score Board
| Name | Total | 最終順位 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATSURI | 26 | 7th | 1 | 9 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1.5 | ||
| JEEF【優勝】 | 52 | 1st | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 | 3.5 | 9 | 6.5 | 9 | ||
| slyders | 31.5 | 5th | 3 | 3.5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1.5 | ||
| 迷路的憨憨(gangan) | 38 | 4th | 4.5 | 5.5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||
| 小孩无敌(gaoshou) | 51 | 2nd | 9 | 7 | 1.5 | 4.5 | 9 | 4 | 9 | 7 | ||
| 太极剑(yangsddd) | 41.5 | 3rd | 6 | 3.5 | 4.5 | 9 | 2 | 7 | 3.5 | 6 | ||
| SeseiSei | 24.5 | 8th | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 5.5 | 2 | 3.5 | 5 | ||
| BeterBabbit | 31.5 | 5th | 7 | 1 | 3 | 2 | 5.5 | 4 | 5 | 4 |
Global Qualification
黄色の行は、各2部予選グループから決勝へ進出した選手です。
2部予選 - Group A / B / C
Group A - 2026/01/09
| Name | Total | 順位 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guo | 26.5 | 7th | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3.5 |
| MATSURI | 40 | 1st | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6.5 | 3.5 |
| 小孩无敌(gaoshou) | 36 | 5th | 5.5 | 4 | 4 | 2.5 | 9 | 5 | 6 |
| JEEF | 36.5 | 2nd | 5.5 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| slyders | 36.5 | 2nd | 7 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6.5 | 1 |
| 迷路的憨憨(gangan) | 36.5 | 2nd | 2 | 6 | 2 | 2.5 | 6 | 9 | 9 |
| Zorgo | 18 | 8th | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| sevel | 29 | 6th | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Group B - 2026/01/10
| Name | Total | 順位 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alutemu | 36.5 | 3rd | 6 | 3.5 | 1 | 4.5 | 9 | 9 | 3.5 |
| 安德罗妮的学徒(Roniefive) | 28 | 6th | 4.5 | 2 | 6 | 2.5 | 3 | 4 | 6 |
| 狂帝(Emo) | 32.5 | 5th | 9 | 3.5 | 7 | 2.5 | 4 | 5 | 1.5 |
| Anthony(NAmoyi) | 26 | 7th | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 5 |
| yoshiyuki | 19.5 | 8th | 2 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| 太极剑(yangsddd) | 44 | 1st | 4.5 | 9 | 9 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 9 |
| SeseiSei | 37.5 | 2nd | 7 | 5.5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 七只羊 | 35 | 4th | 3 | 7 | 5 | 6 | 5.5 | 7 | 1.5 |
Group C - 2026/01/11
| Name | Total | 順位 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moyi | 40.5 | 3rd | 6 | 1.5 | 9 | 4.5 | 7 | 9 | 3.5 |
| BeterBabbit | 42 | 1st | 7 | 9 | 6 | 4.5 | 4 | 6 | 5.5 |
| oliech | 23.5 | 7th | 3.5 | 4 | 4 | 6.5 | 1 | 1 | 3.5 |
| tume | 28 | 6th | 2 | 5.5 | 2 | 6.5 | 2 | 4.5 | 5.5 |
| SuperJJ | 19 | 8th | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 3 | 1.5 |
| 白羽(baiyu) | 41 | 2nd | 5 | 5.5 | 1 | 9 | 9 | 4.5 | 7 |
| dog | 36 | 4th | 9 | 1.5 | 3 | 1 | 5.5 | 7 | 9 |
| Yanase | 29 | 5th | 3.5 | 7 | 7 | 2.5 | 5.5 | 2 | 1.5 |
1部予選 - Week1 Day1 / Day2 / Day3
Week1 Day1 - 2026/01/03
| Name | Total | 順位 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alutemu | 31 | 4th | 5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 2 | 9 | 5.5 |
| MATSURI | 42.5 | 2nd | 9 | 4 | 9 | 2.5 | 5 | 6 | 7 |
| SeseiSei | 29.5 | 5th | 6 | 9 | 3.5 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| Yanase | 20.5 | 8th | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| yoshiyuki | 35.5 | 3rd | 2.5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4.5 | 3.5 |
| moyi | 27.5 | 7th | 1 | 7 | 1.5 | 9 | 1 | 4.5 | 3.5 |
| Guo | 43 | 1st | 7 | 5.5 | 7 | 4.5 | 3 | 7 | 9 |
| 七只羊 | 29.5 | 5th | 4 | 5.5 | 5 | 2.5 | 4 | 3 | 5.5 |
Week1 Day2 - 2026/01/04
| Name | Total | 順位 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德罗妮的学徒 | 34 | 4th | 9 | 5 | 2 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 |
| 迷路的憨憨 | 39 | 2nd | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 1 | 6 |
| 小孩无敌 | 40.5 | 1st | 7 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 3 | 7 | 9 |
| Anthony | 31.5 | 5th | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3.5 |
| BeterBabbit | 27 | 6th | 3.5 | 3.5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| oliech | 27 | 6th | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| dog | 24 | 8th | 5.5 | 9 | 1 | 3.5 | 1 | 3 | 1 |
| sevel | 36 | 3rd | 3.5 | 2 | 5.5 | 5.5 | 9 | 5.5 | 5 |
Week1 Day3 - 2026/01/05
| Name | Total | 順位 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太极剑 | 30.5 | 5th | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 9 | 2.5 | 4.5 | 6 |
| 狂帝 | 33 | 4th | 1.5 | 5 | 9 | 4 | 2.5 | 7 | 4 |
| 白羽 | 26 | 8th | 3.5 | 2 | 7 | 6 | 2.5 | 2 | 3 |
| JEEF | 39.5 | 1st | 9 | 9 | 4 | 1.5 | 5 | 9 | 2 |
| slyders | 39.5 | 1st | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4.5 | 9 |
| Zorgo | 36.5 | 3rd | 7 | 7 | 1.5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| tume | 27 | 6th | 1.5 | 3.5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 |
| SuperJJ | 27 | 6th | 5 | 6 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 7 |
Archive
Link