大会について
外部サイトに掲載されている大会告知・情報ページです。
2025 July
CN vs JP は、中国勢と日本勢によるハースストーン・バトルグラウンドの招待制対抗戦です。
DAY 1:ポイント制。上位4人抜けルール、7試合。
DAY 2:チェックルール。40ptでチェック、優勝者が出るまで実施。
10試合が最大で、チェック者が1位を取らなかった場合、10試合終了時点の合計ポイントを競います。
2025/07/04 中国勢で予選。中国勢16人から8人へ絞り込み。
2025/07/05 日中合同で予選。中国勢8人+日本勢8人で2卓を実施。13時頃 Lobby A:haguren、梁瀬、SeseiSei、Thundurus19時頃 Lobby B:Alutemu、MATSURI、Satellite、yoshiyuki
2025/07/06 決勝。5日の勝ち上がり8人で決勝。
各表の Game 欄は、そのゲームで獲得したポイントです。
| Name | Total | 最終順位 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| haguren | 29 | 6th | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 梁瀬 | 36 | 3rd | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 |
| SeseiSei | 38 | 2nd | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| Thundurus | 26 | 7th | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 衣锦夜行(Nightwalk) | 20 | 8th | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 仙居呆呆兽 | 35 | 4th | 4 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 亦思念(YJNB) | 31 | 5th | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 |
| 幻林(HuYaSisyphus) | 44 | 1st | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| Name | Total | 最終順位 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alutemu | 25 | 7th | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| MATSURI | 19 | 8th | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Satellite | 31 | 6th | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| yoshiyuki | 37 | 3rd | 9 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 小孩无敌(huyagaoshou) | 37 | 3rd | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| lighting(LOUDER) | 38 | 1st | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| 新娘(huyaVigo) | 38 | 1st | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 9 |
| 吵吵(大安庄园欢迎我) | 34 | 5th | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 |
| Name | Total | 最終順位 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻林(HuYaSisyphus) | 42 | 5th | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| SeseiSei | 44 | 4th | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 梁瀬 | 55 | 2nd | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 |
| 仙居呆呆兽 | 42 | 5th | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| lighting(LOUDER)【優勝】 | 56 | 1st | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 |
| 新娘(huyaVigo) | 37 | 8th | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| yoshiyuki | 42 | 5th | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 小孩无敌(huyagaoshou) | 52 | 3rd | 6 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
外部サイトに掲載されている大会告知・情報ページです。